FM20 Motors
- High-Performance external gear pump for heavy-duty-application
- Compact 3-piece design
- Cast iron bodies and hardened cut steel gears
- 150 PSI shaft seal (optional 500 PSI seal available)
- Standard interfaces available
- Customized options on demand
-
Displacement : 23- 87 cm³/rev (1.40 – 5.31 in³/rev)
- Max. rated pressure : 276 bar (4000 PSI)
- Speed range : 500 to 3600 RPM
- Maximum Torque: 214 Nm. (158 ft.lbs.)
Product Configurator
Streamline your design process with our innovative product configurator.
Configure your product| Displacement (in³/rev) | Rated differential pressure Δp (PSI) | Maximum output torque @ rated Δp (Ft-Lbs) | Maximum speed (RPM) | Minimum speed (RPM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.41 in³/rev | 4000 | 69 | 3600 | 600 |
| 1.79 in³/rev | 4000 | 87 | 3400 | 600 |
| 2.18 in³/rev | 4000 | 106 | 3200 | 600 |
| 2.60 in³/rev | 4000 | 127 | 3000 | 600 |
| 2.94 in³/rev | 4000 | 143 | 2800 | 600 |
| 3.33 in³/rev | 3625 | 147 | 2500 | 600 |
| 3.77 in³/rev | 3300 | 152 | 2500 | 600 |
| 4.13 in³/rev | 3000 | 151 | 2500 | 600 |
| 4.71 in³/rev | 2700 | 155 | 2500 | 600 |
| 5.30 in³/rev | 2375 | 154 | 2300 | 600 |
| Displacement (cm³/rev) | Rated differential pressure Δp (BAR) | Maximum output torque @ rated Δp (N-M) | Maximum speed (RPM) | Minimum speed (RPM) |
|---|---|---|---|---|
| 23 cm³/rev | 276 | 93 | 4000 | 600 |
| 29 cm³/rev | 276 | 117 | 4000 | 600 |
| 36 cm³/rev | 276 | 145 | 4000 | 600 |
| 43 cm³/rev | 276 | 174 | 4000 | 600 |
| 48 cm³/rev | 276 | 194 | 4000 | 600 |
| 55 cm³/rev | 250 | 201 | 3625 | 600 |
| 62 cm³/rev | 228 | 207 | 3400 | 600 |
| 68 cm³/rev | 207 | 206 | 2900 | 600 |
| 77 cm³/rev | 190 | 214 | 2550 | 600 |
| 87 cm³/rev | 170 | 217 | 2300 | 600 |





