FM30 Motors
- High-Performance external gear pump for heavy-duty-application
- Compact 3-piece design
- Cast iron bodies and hardened cut steel gears
- 150 PSI shaft seal (optional 500 PSI seal available)
- Standard interfaces available
- Customized options on demand
-
Displacement : 58- 161 cm³/rev (3.54 – 9.82 in³/rev)
- Max. rated pressure : 276 bar (4000 PSI)
- Speed range : 500 to 3000 RPM
- Maximum Torque : 475 Nm. (350 ft.lbs.)
Produktkonfigurator
Effektivisera din designprocess med vår innovativa produktkonfigurator.
Konfigurera din produkt| Displacement (in³/rev) | Rated differential pressure Δp (PSI) | Maximum output torque @ rated Δp (Ft-Lbs) | Maximum speed (RPM) | Minimum speed (RPM) |
|---|---|---|---|---|
| 3.54 in³/rev | 4000 | 173 | 3000 | 600 |
| 4.13 in³/rev | 4000 | 202 | 3000 | 600 |
| 4.91 in³/rev | 4000 | 240 | 3000 | 600 |
| 5.51 in³/rev | 4000 | 268 | 2750 | 600 |
| 5.89 in³/rev | 4000 | 287 | 2500 | 600 |
| 6.30 in³/rev | 3625 | 279 | 2500 | 600 |
| 6.88 in³/rev | 3400 | 285 | 2500 | 600 |
| 7.86 in³/rev | 2900 | 278 | 2400 | 600 |
| 8.84 in³/rev | 2550 | 275 | 2300 | 600 |
| 9.82 in³/rev | 2300 | 276 | 2200 | 600 |
| Displacement (cm³/rev) | Rated differential pressure Δp (BAR) | Maximum output torque @ rated Δp (N-M) | Maximum speed (RPM) | Minimum speed (RPM) |
|---|---|---|---|---|
| 58 cm³/rev | 276 | 234 | 4000 | 600 |
| 68 cm³/rev | 276 | 275 | 4000 | 600 |
| 80 cm³/rev | 276 | 323 | 4000 | 600 |
| 91 cm³/rev | 276 | 368 | 4000 | 600 |
| 97 cm³/rev | 276 | 392 | 4000 | 600 |
| 104 cm³/rev | 250 | 381 | 3625 | 600 |
| 113 cm³/rev | 250 | 414 | 3400 | 600 |
| 129 cm³/rev | 228 | 431 | 2900 | 600 |
| 145 cm³/rev | 190 | 403 | 2550 | 600 |
| 161 cm³/rev | 170 | 401 | 2300 | 600 |





